(资料图)
今天招生网小编整理了中南大学北京录取分数线 中南大学北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上中南大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为5755名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理、化学(2科必选))类考生上中南大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6045名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(化学、生物(2科必选))类考生上中南大学的最低录取分数线需要627分,对应的最低录取位次为5755名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中南大学的最低录取分数线需要629分,对应的最低录取位次为5457名。
1、2023年中南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 627 | 5755 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 625 | 6045 |
北京 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 627 | 5755 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 629 | 5457 |
2、2022年中南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 617 | 6380 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 593 | 9695 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 625 | 5408 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 626 | 5280 |
3、2021年中南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 619 | 5479 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 620 | 5343 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 625 | 4759 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 638 | 3365 |
4、2020年中南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 622 | 5866 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 623 | 5720 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 637 | 3964 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 5586 |
标签: