【资料图】
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14580-14830 | 250 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-8-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14630-14730 | 250 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-8-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14630-14830 | 250 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-8-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14580-14680 | 250 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-8-1 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14730-14930 | 250 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-8-1 |
8月1日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
标签: