【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,汽车整车板块低开。亚星客车(600213.CN)跌4.03%报9.76元,江淮汽车(600418.CN)跌2.23%报12.26元,长城汽车(601633.CN)跌2.07%报24.66元,力帆科技(601777.CN)跌1.92%报3.57元,长安汽车(000625.CN)跌1.87%报12.61元,金龙汽车(600686.CN)跌1.83%报8.05元,江铃汽车(000550.CN)跌1.62%报13.39元,安凯客车(000868.CN)跌1.47%报5.36元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600213.CN | 亚星客车 | -4.03 | 9.76 |
2 | 600418.CN | 江淮汽车 | -2.23 | 12.26 |
3 | 601633.CN | 长城汽车 | -2.07 | 24.66 |
4 | 601777.CN | 力帆科技 | -1.92 | 3.57 |
5 | 000625.CN | 长安汽车 | -1.87 | 12.61 |
6 | 600686.CN | 金龙汽车 | -1.83 | 8.05 |
7 | 000550.CN | 江铃汽车 | -1.62 | 13.39 |
8 | 000868.CN | 安凯客车 | -1.47 | 5.36 |
标签: