(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,京能置业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京能置业当日收报4.71元,涨跌幅-7.47%,偏离值-8.02%,换手率12.51%,成交额2.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 697.63 | - | - |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 468.02 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 435.42 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 402.66 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 402.28 | - | - |
合计 | - | 2406.01 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 714.2 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 417.44 | - |
3 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 351.61 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 343.02 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 341.78 | - |
合计 | - | - | 2168.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: