2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演(声乐方向)艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
540 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
530 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
520 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
510 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
500 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 31 |
490 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 |
480 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 |
470 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
460 | 64 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 78 |
450 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 90 | 92 | 94 |
440 | 96 | 99 | 101 | 104 | 105 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
430 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 | 121 | 124 | 125 |
420 | 126 | 126 | 128 | 129 | 130 | 132 | 135 | 136 | 136 | 138 |
410 | 141 | 143 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 147 |
400 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 155 | 158 | 159 | 160 |
390 | 160 | 160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 |
380 | 167 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 |
370 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 |
360 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 177 | 178 | 179 | 179 | 179 |
350 | 180 | 180 | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 |
340 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
330 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 186 | 186 |
320 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 |
310 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
300 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
290 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
280 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
270 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
260 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
250 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
240 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
230 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
220 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
210 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
200 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
190 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
180 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
170 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
160 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
150 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
130 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
120 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
110 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
100 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
90 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
80 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
70 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
60 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
50 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
40 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
30 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
20 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
10 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: