(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19800-20100 | 19950 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19730-20030 | 19880 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | -90 | 含税 | 上海华通 |
标签: