(资料图)
2023年台州市区普通高中录取分数线(第三批)
椒江区
学校名称 | 台州市第一中学 | 北师大台州附属高级中学 |
椒江区第二中学 | 709 | 708 |
椒江区第五中学 | 702 | 699 |
椒江区洪家二中 | 702 | 699 |
椒江区三甲中学 | 699 | / |
椒江区章安中学 | 699 | / |
台州市书生中学 | 710 | 711 |
台州市育英中学 | 700 | 698 |
椒江区海城学校 | 701 | 714 |
台州市白云中学 | 706 | 705 |
椒江区下陈中学 | 699 | 698 |
椒江区前所中学 | 697 | 708 |
台州学院附属学校 | 697 | 713 |
台州椒江北书学校 | 712 | 711 |
镇海中学台州分校 | 711 | 716 |
华东师范大学附属台州学校 | 711 | 715 |
台州市月湖初级中学 | 699 | / |
台州市实验中学 | 710 | 715 |
台州市外国语学校 | 699 | 700 |
台州市双语学校 | 711 | 708 |
黄岩区
学校名称 | 台州市黄岩中学 | 北师大台州附属高级中学 |
北京师范大学台州实验学校 | 698 | 710 |
黄岩区实验中学 | 698 | 710 |
黄岩区城关中学 | 699 | 710 |
黄岩区南城中学 | 679 | 713 |
黄岩初级中学 | 699 | 712 |
黄岩区北城中学 | 695 | 712 |
黄岩区东浦中学 | 699 | 711 |
黄岩区宁溪初中 | 679 | / |
黄岩区文渊学校 | 699 | 712 |
黄岩区九峰学校 | 695 | / |
黄岩区灵石初中 | 678 | / |
黄岩区头陀中学 | 690 | / |
黄岩区澄江中学 | 699 | 711 |
黄岩区新前中学 | 699 | 713 |
黄岩区江口中学 | 699 | 710 |
黄岩区院桥初中 | 689 | 713 |
黄岩区高桥中学 | 702 | 712 |
黄岩区沙埠中学 | 686 | / |
路桥区
学校名称 | 台州市路桥中学 | 北师大台州附属高级中学 |
路桥实验中学 | 704 | 712 |
路桥区第四中学 | 681 | 700 |
路桥区第二中学 | 686 | 699 |
路桥区东方理想学校 | 692 | 710 |
路桥区第三中学 | 700 | 713 |
路桥区桐屿街道中学 | 693 | 712 |
路桥区峰江街道中学 | 696 | 707 |
路桥区新桥镇初级中学 | 682 | 676 |
路桥区横街镇中学 | 676 | 679 |
路桥区金清第三中学 | 675 | / |
路桥区金清实验中学 | 692 | 704 |
路桥区明珠外国语学校 | / | 687 |
路桥区蓬街镇中学 | 684 | 703 |
路桥区蓬街私立中学 | 674 | 680 |
说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、历史与社会·道德与法治”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有可录取的考生。
标签: